Weather forecast for January 24, 2023 in Redding, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Redding
January 24, 2023 in Redding
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 63°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 4% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (44° — 52°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 9% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° |
Feels like | 35° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 9% |
Wind | 6 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 5% |
Wind | 6 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 44° (41° — 44°) |
Feels like | 41° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 2% |
Wind | 6 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (42° — 45°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 4% |
Wind | 6 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (45° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 4% |
Wind | 7 mph |
January 24, 2023 in Redding
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (55° — 62°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |